天门市2024年春季教师资格认定情况公示-天门市人民政府
根据《天门市2024年中小学教师资格认定通告》精神,经市教师资格认定办公室现场确认,市教师资格认定专 家评议委员会审核通过,报市教育局同意并认定,汪予诺等389名(名单见附件)教师资格申请人员提交的申请材料符合教师资格认定条件,特此公示。
公示时间:2024年6月4日至14日。公示期间,广大教师和社会人士可以通过信函、电话、邮件等举报方式向市教育局教师管理科和市教师资格认定办公室反映公示对象的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(认定办);
举报邮箱:176497028@qq.com
天门市教师资格认定办公室
2024年6月3日
附件:
天门市2024年春季教师资格认定公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号 /免试证书编号 | 学历 | 普通话水平 | 申请资格种类 | 任教学科 | 工作单位 |
1 | 汪予诺 | 女 | 2023424089459 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 无 |
2 | 佘文慧 | 女 | 2023423076176 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市华斯达学校 |
3 | 张茜 | 女 | 2023422069762 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市杨林办事处杨林小学 |
4 | 雷亚骏 | 男 | 2023422058203 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市公安局侯口派出所 |
5 | 杨威廉 | 男 | 2022422104389 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 金龙集团 |
6 | 杨若曦 | 女 | 2023422003455 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 武汉体育学院体育科技学院 |
7 | 马锐锋 | 男 | 2023423080808 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 无 |
8 | 陈星 | 女 | 2023422070710 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
9 | 唐诗曼 | 女 | 2021421052038 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 晶雅艾乐幼儿园 |
10 | 成昕 | 女 | 2023422073307 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 音乐 | 无 |
11 | 贺紫芹 | 女 | 2022422104497 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 深圳市国康健康管理服务有限公司 |
12 | 程晓涵 | 女 | 2022421104222 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市华斯达学校 |
13 | 倪依念 | 女 | 2023424091538 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 地理 | 无 |
14 | 汪潇 | 女 | 2023422069231 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉市江夏区金口南岸小学 |
15 | 杜雅典 | 女 | 2023422062544 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市公安局出入境管理支队 |
16 | 李天瑞 | 男 | 2023424085303 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 新东方武汉学校高中部 |
17 | 赵思洁 | 女 | 2021422107925 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 博奥鹏程有限公司 |
18 | 罗健 | 男 | 2023424089204 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门市实验初级中学南校区 |
19 | 许嫣然 | 女 | 2023421051784 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市幼儿园陆羽乐园 |
20 | 冯娜娜 | 女 | 2022414160714 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 无 |
21 | 刘甜 | 女 | 2023423077622 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
22 | 李丽娟 | 女 | 2023423052031 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 |
23 | 习小雪 | 女 | 2022422058873 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
24 | 徐桉搏 | 男 | 2023421051751 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 黄冈师范学院 |
25 | 丁丽 | 女 | 2023422059948 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 红黄蓝早教中心 |
26 | 黄雪倩 | 女 | 2023423052019 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 武汉数字工程研究所 |
27 | 徐雨涵 | 女 | 2023423082503 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 绘智美术 |
28 | 王子豪 | 男 | 2023422072714 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市黄潭中心学校 |
29 | 张伟豪 | 男 | 2023422067185 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 无 |
30 | 张诗琪 | 女 | 2023421051760 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市幼儿园 |
31 | 冯宇珊 | 女 | 2023422066763 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
32 | 白保雪 | 女 | 2023422071029 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
33 | 吴钰晖 | 男 | 2023424092389 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 无 |
34 | 汪宇 | 男 | 2023424086054 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
35 | 王思怡 | 女 | 2022421000024 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 武汉市洪山区保利花园幼儿园 |
36 | 杨柳 | 女 | 2023422051880 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 晋级托管学堂 |
37 | 朱园园 | 女 | 2021423063810 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门市侯口街道办事处 |
38 | 程丹 | 女 | 2023422064200 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
39 | 谢紫星 | 女 | 2023423052045 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 天门市江汉学校 |
40 | 周姗 | 女 | 2023424088636 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 无 |
41 | 孙俊杰 | 男 | 2023423080836 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 天门外国语学校 |
42 | 饶品 | 男 | 2023353034050 | 研究生 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 福建省南平市顺昌县高阳中学 |
43 | 吴霜 | 女 | 2023423052057 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 天门市江汉学校 |
44 | 孙冉 | 女 | 2023422067918 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市爱英特托管 |
45 | 蔡怡灵 | 女 | 2022424104818 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 无 |
46 | 张璐 | 女 | 2023422068020 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 教育培训中心 |
47 | 石雪 | 女 | 2023422051930 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
48 | 张楠 | 女 | 2021422052201 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 上海久尚广告传播有限公司 |
49 | 杨健 | 男 | 2023424089109 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门实验高级中学 |
50 | 胡绚 | 女 | 2023422067725 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
51 | 卢雪雯 | 女 | 2023424083257 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市干驿镇干驿小学 |
52 | 陈梦莹 | 女 | 2022424104767 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 武汉世恒机械设备有限公司 |
53 | 黄志敏 | 女 | 2023421054521 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市高新乐童幼儿园 |
54 | 鲁晨光 | 男 | 2023423082041 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 天门市张港初级中学 |
55 | 曹绍武 | 男 | 2023424052071 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门实验初级中学 |
56 | 张敏 | 女 | 2021423052386 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 张港初级中学 |
57 | 张星雨 | 女 | 2021423108139 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 历史 | 礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 |
58 | 曹思雅 | 女 | 2023422060897 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
59 | 沈雨阳 | 女 | 2023423052017 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 咸宁市咸安区高新实验外国语学校 |
60 | 王紫慧 | 女 | 2022424104848 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 湖北工业大学 |
61 | 刘雨琴 | 女 | 2023422051898 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 无 |
62 | 张能 | 男 | 2023423052051 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 物理 | 阳新县城东新区原种场小学 |
63 | 刘艳娇 | 女 | 2023423079298 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 仙桃市和平外国语学校 |
64 | 钟浅萱 | 女 | 2023422051807 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
65 | 吴依甜 | 女 | 2023424082872 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
66 | 谢丽君 | 女 | 202310927342400135 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市楚华高级中学 |
67 | 罗芷涵 | 女 | 2022422006569 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
68 | 祝丽君 | 女 | 2022422058875 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
69 | 赵诗航 | 男 | 2023424088595 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 天门外国语学校 |
70 | 魏兵鹏 | 男 | 2023424095035 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 天门外国语学校 |
71 | 龙蒙 | 女 | 2022422104250 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 东莞市途明塑胶科技有限公司 |
72 | 孙紫馨 | 女 | 2023422065822 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
73 | 文博 | 男 | 2023422073741 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 天门市希望之星体育俱乐部 |
74 | 王松林 | 男 | 2023424085121 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门育贤学校 |
75 | 何晓华 | 女 | 2023423076724 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 荆州市公安县金狮初级中学 |
76 | 万媛 | 女 | 2023422069075 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市积木宝贝早教中心 |
77 | 张雅玲 | 女 | 2023424089005 | 研究生 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 无 |
78 | 梅雨薇 | 女 | 2023422068929 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
79 | 彭章硕 | 男 | 2023423082040 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 无 |
80 | 姚梓欣 | 女 | 2023423078793 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
81 | 徐逸敏 | 男 | 2023422075424 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 信息技术 | 天门杭州华泰中学附属小学 |
82 | 熊月 | 女 | 2023421051753 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 华师附属田园未来幼儿园 |
83 | 彭丹 | 女 | 2022422104371 | 大学本科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 英语 | 天门市渔薪镇博升教育 |
84 | 肖菲 | 女 | 2023426096036 | 大学本科 | 二级甲等 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 天门职业学院 |
85 | 胡珍利 | 女 | 2022421104185 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市北湖小学 |
86 | 唐雨蒙 | 女 | 2023423052016 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市江汉学校 |
87 | 杨子江 | 男 | 2023424092001 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 艺术培训 |
88 | 陈迪烽 | 男 | 2022424028790 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 化学 | 天门杭州华泰中学 |
89 | 黎凌子 | 女 | 2023423076960 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
90 | 张紫怡 | 女 | 2023422072970 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 名创优品 |
91 | 李怡帆 | 女 | 2023422063944 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
92 | 张显 | 男 | 2023422068259 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 齐齐哈尔二商农牧科技有限公司 |
93 | 韩白雪 | 女 | 2023421051801 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市华中师范附属幼儿园 |
94 | 陈丽丝 | 女 | 2022422104474 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 三合名匠装饰公司 |
95 | 龚曼 | 女 | 2022421061019 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 圣玛格瑞森林小镇幼儿园 |
96 | 李婉 | 女 | 2023422069808 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉爱果育婴连锁店 |
97 | 朱蕾 | 女 | 2023423081217 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 天门外国语学校 |
98 | 郑莹莹 | 女 | 2023423081238 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 天门外国语学校 |
99 | 朱锦宇 | 男 | 2022421104210 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 鹅公岭幼儿园 |
100 | 李宁欣 | 女 | 2023423077414 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市蒋湖镇蒋湖中学 |
101 | 胡玉埝 | 女 | 2023422068942 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
102 | 江蜜 | 女 | 2022422104307 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 武汉市光华路小学 |
103 | 黎淑婧 | 女 | 2022424104694 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市行知学校 |
104 | 喻瑜 | 女 | 2023423078284 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 实验初级中学南校区 |
105 | 杨欢 | 女 | 2023422072851 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
106 | 刘苏 | 女 | 2023422037867 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 深圳育林教育 |
107 | 胡攀 | 男 | 2022422104506 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 如通建筑集团有限公司 |
108 | 陈璐 | 女 | 2023422051852 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市中医医院 |
109 | 危潇 | 女 | 2023421050945 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 翡翠绿洲幼儿园 |
110 | 董云逸 | 女 | 2023424052067 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 无 |
111 | 危宇航 | 男 | 2023423080946 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 化学 | 无 |
112 | 吴雨萱 | 女 | 2023422074937 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 无 |
113 | 余浩 | 男 | 2023424088821 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 天门杭州华泰中学 |
114 | 刘萌 | 女 | 2022421058866 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 工业园中心幼儿园 |
115 | 谢雨欣 | 女 | 2022421001392 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门工业园中心幼儿园 |
116 | 余敏 | 女 | 2021421107580 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市佛子山镇雷陈小学 |
117 | 袁才雅 | 女 | 2021422107634 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
118 | 刘莹 | 女 | 2022422104228 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 武汉新优迪 |
119 | 郭静 | 女 | 2021422045861 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 思迈尔教育 |
120 | 王雨琪 | 女 | 2023422002703 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 武昌首义学院 |
121 | 倪文佩 | 女 | 2021422052132 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市外国语学校 |
122 | 张诗雨 | 女 | 2021422107693 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 永仲咨询有限公司 |
123 | 陈施锦 | 男 | 2023424089469 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 无 |
124 | 李紫俊 | 男 | 2023423042647 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 生物 | 武汉艾未来 |
125 | 徐逸凡 | 男 | 2023422051987 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 无 |
126 | 唐金铭 | 女 | 2023421055756 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
127 | 彭子豪 | 男 | 2023422051952 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
128 | 倪晨曦 | 女 | 2023422051918 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门鑫美商贸有限公司 |
129 | 张锦 | 女 | 2023421051780 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市白茅湖小学 |
130 | 刘子晗 | 女 | 2023422068633 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
131 | 祝赵芬 | 女 | 2023422070438 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 未来之星辅导中心 |
132 | 杨晓文 | 男 | 2023422051933 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
133 | 易登辉 | 男 | 2023421051738 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市麻洋镇麻洋小学 |
134 | 倪欣 | 女 | 2023424052062 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门杭州华泰中学 |
135 | 史亚轩 | 女 | 2023422066248 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 英语 | 无 |
136 | 欧阳 | 男 | 2023426096231 | 大学本科 | 二级乙等 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 天门职业学院 |
137 | 李乐 | 女 | 2022422104275 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
138 | 贺慧敏 | 女 | 2023422072859 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市育才小学 |
139 | 黄达 | 男 | 2023423078165 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门市多宝第二初级中学 |
140 | 李海燕 | 女 | 2022422104376 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 天门市天宜学校 |
141 | 江琦 | 女 | 2023424089479 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 天门市外国语学校 |
142 | 刘思敏 | 女 | 2023422051866 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
143 | 童露露 | 女 | 2023421054164 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 育才幼儿园 |
144 | 程晨 | 女 | 2023421051783 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市杨林中心幼儿园 |
145 | 李鑫逸 | 女 | 2023422072024 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市外国语学校 |
146 | 余梦露 | 女 | 2023423079234 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 天门市育才小学 |
147 | 杨涵 | 女 | 2022423010582 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
148 | 胡娜娜 | 女 | 2023423077859 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 天门市外国语学校 |
149 | 王芹 | 女 | 2021421052052 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市黄潭镇黄潭小学 |
150 | 代羽 | 男 | 2022423104599 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
151 | 刘博飞 | 男 | 2023422021933 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 小牛顿 |
152 | 钱紫嫣 | 女 | 2022422104256 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
153 | 刘焙贝 | 男 | 2023424052101 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 英语 | 天门市实验高级中学 |
154 | 杨宇奇 | 男 | 2023422051985 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 天门市高新园小学 |
155 | 杨代月 | 女 | 2022421104172 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
156 | 黄一凡 | 男 | 2022421104144 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市高新园幼儿园 |
157 | 陈源 | 女 | 2021422056911 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
158 | 刘思佳 | 女 | 2023422051875 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
159 | 杨佳秀 | 女 | 2023422051962 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市渔薪中心幼儿园 |
160 | 吴哲伦 | 男 | 2023422073753 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 体育 | 天门职业学院 |
161 | 王准 | 男 | 2023422051970 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 武汉市东西湖区舵落口大市场 |
162 | 贺澳 | 男 | 2022422104540 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 科学 | 咸宁鲁迅学校 |
163 | 刘上 | 男 | 2023423078326 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
164 | 吴子萱 | 女 | 2023424083063 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门杭州华泰中学 |
165 | 戴雨沙 | 女 | 2023424052066 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市实验初级中学(南校区) |
166 | 何潇涵 | 女 | 2023422064118 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
167 | 何欢 | 女 | 2021422107650 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
168 | 施攀 | 男 | 2023424085730 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 无 |
169 | 肖泽宇 | 女 | 2023423080201 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 英语 | 天门市江汉学校 |
170 | 夏至雨 | 女 | 2023422051862 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
171 | 熊玉霜 | 女 | 2022422104554 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 美术 | 无 |
172 | 刘文雄 | 男 | 2023422067880 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 无 |
173 | 李亦纯 | 女 | 2023423052010 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
174 | 彭静雨 | 女 | 2022423104591 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 无 |
175 | 邱雨萱 | 女 | 2023422059666 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 无 |
176 | 欧阳金 | 女 | 202311800342100002 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
177 | 许雨婷 | 女 | 2023424091078 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 历史 | 天门市彭市初级中学 |
178 | 周思汛 | 女 | 2023423077144 | 大学本科 | 二级甲等 | 初级中学教师资格 | 语文 | 天门市育贤学校 |
179 | 易天齐 | 男 | 2022422104505 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市市场监督管理局 |
180 | 张雨寇 | 女 | 2023422064577 | 大学专科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市华泰幼儿园 |
181 | 于晓岩 | 女 | 2023424088473 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 日语 | 湖北语之星教育科技有限公司 |
182 | 王婉清 | 女 | 2023422051965 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市黄潭镇中心幼儿园 |
183 | 宋曼妮 | 女 | 2022423104687 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 美术 | 新洲区邾城街第四小学 |
184 | 朱文迪 | 女 | 2022421057665 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 天门市卢市镇中心幼儿园 |
185 | 丁思雨 | 女 | 2023422061514 | 大学专科 | 一级乙等 | 小学教师资格 | 语文 | 天门市渔薪镇中心学校 |
186 | 李莎 | 女 | 2023424014978 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 日语 | 武汉颜文外校教育科技有限公司 |
187 | 胡文蕊 | 女 | 2023424094439 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 美术 | 浙江天格地板销售有限公司 |
188 | 樊瑞莲 | 女 | 2023426020341 | 大学本科 | 二级甲等 | 中等职业学校教师资格 | 护理 | 无 |
189 | 丁敏 | 男 | 2023423082672 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 天门市多宝镇育才小学 |
190 | 郭志凡 | 男 | 2021423052392 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 商丘市梁园区督查和深化改革服务中心 |
191 | 黄云 | 女 | 2022422058996 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 天门璞真教育 |
192 | 廖昕悦 | 女 | 2023422005619 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 马良盛天亚服饰 |
193 | 王聪聪 | 女 | 2023424084286 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 天门市外国语学校 |
194 | 张万文 | 男 | 2023423077795 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 数学 | 无 |
195 | 代兰兰 | 女 | 2023421053703 | 大学专科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 广州市海珠区绿赐幼儿园 |
196 | 张波 | 男 | 2023422067821 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 湖北益泰药业股份有限公司 |
197 | 程歆怡 | 女 | 2023422074773 | 大学本科 | 二级甲等 | 小学教师资格 | 美术 | 无 |
198 | 范文龙 | 男 | 2023424015387 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 物理 | 天门市外国语学校 |
199 | 胡倩 | 女 | 2023422051903 | 大学专科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市政务服务和大数据管理局 |
200 | 周密 | 女 | 2023422070111 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学附属小学 |
201 | 肖杨 | 男 | 202310927342200231 | 大学本科 | 二级乙等 | 小学教师资格 | 数学 | 天门市渔薪镇龙华中学 |
202 | 庞博 | 男 | 2023424052069 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门杭州华泰中学 |
203 | 王紫阳 | 男 | 2023423081566 | 大学本科 | 二级乙等 | 初级中学教师资格 | 历史 | 天门市多宝镇多宝小学 |
204 | 李佳慧 | 女 | 2022421104160 | 大学本科 | 二级甲等 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 无 |
205 | 覃秀静 | 女 | 2022424020450 | 大学本科 | 一级乙等 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 无 |
206 | 朱紫君 | 女 | 2021504007124 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 语文 | 湖北随州二中 |
207 | 黎兰 | 女 | 2023424052080 | 大学本科 | 二级乙等 | 高级中学教师资格 | 数学 | 天门市育才小学 |
208 | 徐雨薇 | 女 | 2022424057527 | 大学本科 | 二级甲等 | 高级中学教师资格 | 生物 | 天门市外国语学校 |
