明光市2024年上半年第一批教师资格认定拟合格人员名单公示
根据《明光市2024年上半年中小学教师资格认定公告》,经现场确认和资格审核,共111名申请人员符合认定条件。现将明光市2024年上半年中小学教师资格认定第一批拟合格人员名单,予以公示。
公示时间:2024年6月4日—2024年6月6日
公示期间接受群众监督,监督电话:0550-8151525
经公示无异议后,请以上人员6月11日起携带本人有效身份证原件前往明光市政务中心三楼教体窗口领取教师资格证书;委托他人代领的,代领人需携带本人身份证原件,及申请人身份证拍照电子件。
在中国教师资格网申报选择“邮寄”的,统一由中国邮政EMS快递,邮费由申请人到付,请注意查收。邮寄材料包括:申请人教师资格证书和《教师资格认定申请表》各一份,《教师资格认定申请表》请存放到个人档案里。
附件:明光市2024年上半年中小学教师资格认定第一批拟合格人员名单
明光市教育体育局
2024年6月4日
明光市2024年上半年第一批教师资格认定拟合格人员名单 | |||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
38044177 | 邢*慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38046269 | 彭*数 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38047401 | 吴*天 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38053338 | 顾*颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
38053908 | 唐*雯 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38055819 | 窦*茹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38057986 | 张*慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
38058281 | 陆*洁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
38063608 | 付*恒 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38066592 | 申* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38069023 | 张*杰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38074087 | 刘* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38083137 | 孙*月 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
38085596 | 姚*进 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38091966 | 陈* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38092950 | 吴* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
38096212 | 葛*国 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38100145 | 张* | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38111952 | 王*雪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38120840 | 洪*玉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38123472 | 柳*奥 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
38133965 | 陈* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38138327 | 吴*莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
38224390 | 桑*雪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38226923 | 戴*佳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38227296 | 公*星 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38230266 | 陈* | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
38264597 | 付*倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38267432 | 赵*媛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
38316066 | 关*竹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38042151 | 宋* | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38042526 | 方*越 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38043008 | 龚*矞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38044114 | 杨* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38045067 | 杨* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38045567 | 杨* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38047588 | 王*旭 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38051774 | 孙* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38052802 | 朱*亚 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
38053788 | 王*怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38053795 | 杨* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38056582 | 周* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
38057167 | 王*雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38059719 | 金* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38063723 | 汪*文 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38063931 | 朱* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38064066 | 刘* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
38067522 | 王*萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38070215 | 伏*伟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38071675 | 詹* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38074830 | 徐*媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
38075679 | 杨*婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38075776 | 李*银 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38075790 | 黄*圆 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38076270 | 谌*妹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38077872 | 彭* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38078624 | 王* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38079948 | 秦*雨涵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38082655 | 杨* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38084567 | 范* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
38092053 | 钟* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38092165 | 张* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38095737 | 包*飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38096037 | 豆*睿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38102003 | 葛*萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38117460 | 岳* | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
38121785 | 王*婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38122002 | 江* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38130120 | 冯*娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38132043 | 汪*红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38132352 | 杜*雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38134912 | 吴* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38135390 | 袁*璐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38135532 | 陶*青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38141586 | 陈*梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38142709 | 柳* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38183362 | 张*月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38186843 | 王*文 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38220253 | 阚*莲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38232175 | 方* | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
38276794 | 丁*娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38287841 | 朱*琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38309044 | 吴*迁 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38309606 | 孙*婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
38335306 | 王*雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
38044358 | 孟* | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
38042534 | 张* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38045676 | 滕* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38052106 | 范*凡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38053514 | 吴*静 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38053628 | 司*月 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38053659 | 赵*明 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38059308 | 王* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38066784 | 刘*玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38066860 | 殷*冉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38067707 | 李* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38070257 | 伍*怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38072942 | 王*影 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38075962 | 胡*婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38082220 | 钟* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38090448 | 柳*雨 | 女 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38096518 | 尹* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38098390 | 刘*悦 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38112788 | 刘*陈 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38122427 | 张* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38134126 | 朱*元 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38140363 | 符*慧 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38213378 | 刘*玉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38221338 | 卞*婉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38074097 | 赵*晓 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
38213225 | 袁* | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
原文标题:明光市2024年上半年第一批教师资格认定拟合格人员名单公示
文章来源:明光市人民政府(原链接MD5:f2cf1343819c07c226f147ac42af0c74)
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~